La Red en red La REGP en LinkedIn LinkedIn

Proyectos

234 proyectos encontrados

Aprobado el 11 de June de 2013 | Duración: (Jun - Jun 2012) Presupuesto total: € 136.000,00 Subvencionado por el FEP: 29% (€ 39.918,00)
Aprobado el 14 de December de 2012 | Duración: 6 meses (Jan - Jan 2013) Presupuesto total: € 89.011,81 Subvencionado por el FEP: 100% (€ 89.011,81)
Aprobado el 11 de June de 2012 | Duración: 6 meses (Jan - Jan 2012) Presupuesto total: € 29.200,00 Subvencionado por el FEP: 9% (€ 2.488,00)
Aprobado el 11 de June de 2012 | Duración: 5 meses (Jan - Jan 2012) Presupuesto total: € 37.894,00 Subvencionado por el FEP: 7% (€ 2.746,00)
Aprobado el 11 de June de 2012 | Duración: 4 meses (Jan - Jan 2012) Presupuesto total: € 85.224,00 Subvencionado por el FEP: 9% (€ 8.069,00)
Aprobado el 11 de June de 2012 | Duración: 3 meses (Jan - Jan 2012) Presupuesto total: € 23.925,00 Subvencionado por el FEP: 31% (€ 7.302,00)
Aprobado el 11 de June de 2012 | Duración: 1 mes (Jan - Jan 2012) Presupuesto total: € 151.625,00 Subvencionado por el FEP: 9% (€ 12.920,00)
Aprobado el 11 de June de 2012 | Duración: 2 meses (Jan - Jan 2012) Presupuesto total: € 23.753,00 Subvencionado por el FEP: 6% (€ 1.533,00)
Búsqueda de proyectos
Información adicional
Presupuestos
Presupuesto total € 28.538.620,39
Presupuesto ejecutado € 2.462.728,11
Empleo
Empleos creados 105
Empleos destruídos 0
Parados empleados 50
Menores de 30 empleados 43
Mayores de 45 empleados 20
Mujeres empleadas 78
Localizaciones
Comunidad autónoma
Andalucía 57
Cataluña 39
Galicia 121