La Red en red La REGP en LinkedIn LinkedIn

Proyectos

192 proyectos encontrados

Aprobado el 3 de February de 2012 | Duración: 7 meses (Feb - Oct 2012) Presupuesto total: € 11.000,00 Subvencionado por el FEP: 20% (€ 2.200,00)
Aprobado el 3 de February de 2012 | Duración: 7 meses (Feb - Oct 2012) Presupuesto total: € 82.000,00 Subvencionado por el FEP: 40% (€ 32.800,00)
Aprobado el 15 de February de 2012 | Duración: 1 año 2 meses (Jun 2012 - Sep 2013) Presupuesto total: € 349.154,02 Subvencionado por el FEP: 60% (€ 209.492,41)
Aprobado el 15 de February de 2012 | Duración: 5 meses (Jun - Nov 2012) Presupuesto total: € 57.842,54 Subvencionado por el FEP: 60% (€ 34.705,52)
Aprobado el 23 de December de 2011 | Duración: 1 año (Dec 2011 - Dec 2012) Presupuesto total: € 32.079,25 Subvencionado por el FEP: 26% (€ 8.247,58)
Aprobado el 17 de December de 2011 | Duración: 9 meses (Jan - Jan 2011) Presupuesto total: € 310.359,88 Subvencionado por el FEP: 48% (€ 150.000,00)
Aprobado el 12 de September de 2011 | Duración: 6 meses (Mar - Sep 2012) Presupuesto total: € 97.467,07 Subvencionado por el FEP: 29% (€ 28.655,32)
Aprobado el 12 de September de 2011 | Duración: 4 meses (Jun - Nov 2012) Presupuesto total: € 26.683,21 Subvencionado por el FEP: 60% (€ 16.009,93)
Búsqueda de proyectos
Información adicional
Presupuestos
Presupuesto total € 23.837.759,18
Presupuesto ejecutado € 2.462.728,11
Empleo
Empleos creados 92
Empleos destruídos 0
Parados empleados 43
Menores de 30 empleados 30
Mayores de 45 empleados 19
Mujeres empleadas 69
Localizaciones
Comunidad autónoma
Andalucía 48
Cataluña 22
Galicia 121